
CHI PHÍ VAY TẠI JAMBALA NHƯ THẾ NÀO
Chi phí vay Jambala rất linh hoạt theo giá trị khoản vay, thời gian vay và số tiền vay với lãi suất chỉ 1,67%/tháng. Chi phí vay tính theo dư nợ giảm dần theo bảng minh hoạ cho gói vay 10 triệu, kỳ hạn 6 tháng dưới đây:
BẢNG MINH HỌA LÃI SUẤT VAY BẰNG ĐĂNG KÝ XE MÁY
Số tiền vay 10.000.000 đồng – Thời hạn vay 6 tháng
Kỳ trả nợ | Dư nợ gốc đầu kỳ | Gốc trả trong kỳ | Dư nợ gốc cuối kỳ | Tiền lãi trong kỳ | Tổng tiền trả trong kỳ |
1 | 10,000,000 | 1,666,667 | 8,333,333 | 167,000 | 1,833,667 |
2 | 8,333,333 | 1,666,667 | 6,666,667 | 139,167 | 1,805,833 |
3 | 6,666,667 | 1,666,667 | 5,000,000 | 111,333 | 1,778,000 |
4 | 5,000,000 | 1,666,667 | 3,333,333 | 83,500 | 1,750,167 |
5 | 3,333,333 | 1,666,667 | 1,666,667 | 55,667 | 1,722,333 |
6 | 1,666,667 | 1,666,667 | – | 27,833 | 1,694,500 |
Tổng cộng |
10,000,000 | 25,000,000 | 584,500 | 10,584,500 |
– Đơn vị: Đồng
– Lãi tính theo dư nợ giảm dần